![]()
![]()
![]()
Подарок - осмотр в стоматологической клинике!
07.04.2010
Isrotel Tower Tel-Aviv
Isrotel - лучший семейный отдых!
Сейчас в Израиле

Завтра: Макс. 30°C, Мин. 9°C
Каждый день комфортабельные автобусы с туристами направляются в различные уголки нашей страны. Однодневные экскурсии на русском языке организованы ведущими израильскими туристическими компаниями и проводятся только дипломированными гидами.
Ниже Вам представлено общее расписание всех экскурсий. Цены указаны в долларах США на одного человека, включают платные входы и доставку из гостиниц Нетании, Тель-Авива, Бат-Яма и Иерусалима. Питание, как правило, не включено в стоимость. Более подробные сведения Вы найдете в описании каждой экскурсии.
Для тех, кто самостоятельно добирается до мест сбора и отправки автобусов на маршруты, предоставляется скидка 15$ от указанной цены (опция согласовывается при оформлении заказа).
Для заказа отметьте галочками выбранные экскурсии на нужные даты и нажмите кнопку "Заказать"
С по Показать
« Предыдущий месяц Сентябрь Следующий месяц »
| Название экскурсии | 1 Ср |
2 Чт |
3 Пт |
4 Сб |
5 Вс |
6 Пн |
7 Вт |
8 Ср |
9 Чт |
10 Пт |
11 Сб |
12 Вс |
13 Пн |
14 Вт |
15 Ср |
16 Чт |
17 Пт |
18 Сб |
19 Вс |
20 Пн |
21 Вт |
22 Ср |
23 Чт |
24 Пт |
25 Сб |
26 Вс |
27 Пн |
28 Вт |
29 Ср |
30 Чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иерусалим - город | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Иерусалим Обзорный | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Иерусалим Христианский | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Иерусалим Иудейский | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вифлеем. Эйн-Карем | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Озера Сахне | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Вифлеем и Иерусалим русский | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вифлеем, Иерусалим Христианский | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Галилея Христианская. Назарет | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Монастыри Иудеи. Кумран | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кейсария. Хайфа. Акко | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Галилея Иудейская. Цфат | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тель-Авив, Яффо. Мини Израиль | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мертвое море. Крепость Массада | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сталактитовые пещеры. Монастыри | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мини Израиль. Латрун | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бахаи в Хайфе. Подземный Акко | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Западная Галилея. Рош-а-Никра | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хамат Гадер | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Мертвое море. Пляж | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||
| Мертвое море. Заповедник Э-Геди | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| Голаны, Кацрин, Кунейтра, Бенталь. | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иерусалим Подземный | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мёртвое море. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| Тель-Авив. Яффо. Сафари | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мертвое море. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||||||||
| Мёртвое море. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||||||||
| 1 Ср |
2 Чт |
3 Пт |
4 Сб |
5 Вс |
6 Пн |
7 Вт |
8 Ср |
9 Чт |
10 Пт |
11 Сб |
12 Вс |
13 Пн |
14 Вт |
15 Ср |
16 Чт |
17 Пт |
18 Сб |
19 Вс |
20 Пн |
21 Вт |
22 Ср |
23 Чт |
24 Пт |
25 Сб |
26 Вс |
27 Пн |
28 Вт |
29 Ср |
30 Чт |
« Предыдущий месяц Сентябрь Следующий месяц »
Designed: bureau.co.il
Powered:
SarmaTech Ltd. Travis © 2009 Все права защищены.